FİYAT LİSTESİ
FİYAT KODU TÜRK LİRASI YENİ TÜRK LİRASI   FİYAT KODU TÜRK LİRASI YENİ TÜRK LİRASI
KDV HARİÇ KDV DAHİL KDV HARİÇ KDV DAHİL   KDV HARİÇ KDV DAHİL KDV HARİÇ KDV DAHİL
01 350.000 413.000 0,35 0,41   41 11.500.000 13.570.000 11,50 13,57
02 400.000 472.000 0,40 0,47   42 13.000.000 15.340.000 13,00 15,34
03 450.000 531.000 0,45 0,53   43 14.250.000 16.815.000 14,25 16,82
04 500.000 590.000 0,50 0,59   44 15.250.000 17.995.000 15,25 18,00
05 550.000 649.000 0,55 0,65   45 17.000.000 20.060.000 17,00 20,06
06 650.000 767.000 0,65 0,77   46 18.000.000 21.240.000 18,00 21,24
07 750.000 885.000 0,75 0,89   47 19.000.000 22.420.000 19,00 22,42
08 850.000 1.003.000 0,85 1,00   48 21.000.000 24.780.000 21,00 24,78
09 1.000.000 1.180.000 1,00 1,18   49 23.000.000 27.140.000 23,00 27,14
10 1.100.000 1.298.000 1,10 1,30   50 25.500.000 30.090.000 25,50 30,09
11 1.200.000 1.416.000 1,20 1,42   51 28.000.000 33.040.000 28,00 33,04
12 1.300.000 1.534.000 1,30 1,53   52 30.000.000 35.400.000 30,00 35,40
13 1.400.000 1.652.000 1,40 1,65   53 33.000.000 38.940.000 33,00 38,94
14 1.550.000 1.829.000 1,55 1,83   54 34.000.000 40.120.000 34,00 40,12
15 1.650.000 1.947.000 1,65 1,95   55 40.000.000 47.200.000 40,00 47,20
16 1.750.000 2.065.000 1,75 2,07   56 43.000.000 50.740.000 43,00 50,74
17 1.850.000 2.183.000 1,85 2,18   57 48.000.000 56.640.000 48,00 56,64
18 2.000.000 2.360.000 2,00 2,36   58 53.000.000 62.540.000 53,00 62,54
19 2.100.000 2.478.000 2,10 2,48   59 59.000.000 69.620.000 59,00 69,62
20 2.200.000 2.596.000 2,20 2,60   60 64.000.000 75.520.000 64,00 75,52
21 2.300.000 2.714.000 2,30 2,71   61 73.000.000 86.140.000 73,00 86,14
22 2.400.000 2.832.000 2,40 2,83   62 77.000.000 90.860.000 77,00 90,86
23 2.650.000 3.127.000 2,65 3,13   63 84.000.000 99.120.000 84,00 99,12
24 2.850.000 3.363.000 2,85 3,36   64 73.000.000 86.140.000 73,00 86,14
25 3.100.000 3.658.000 3,10 3,66   65 100.000.000 118.000.000 100,00 118,00
26 3.300.000 3.894.000 3,30 3,89   66 110.000.000 129.800.000 110,00 129,80
27 3.400.000 4.012.000 3,40 4,01   67 200.000.000 236.000.000 200,00 236,00
28 3.600.000 4.248.000 3,60 4,25   68 123.000.000 145.140.000 123,00 145,14
29 4.100.000 4.838.000 4,10 4,84   69 126.000.000 148.680.000 126,00 148,68
30 4.400.000 5.192.000 4,40 5,19   70 135.000.000 159.300.000 135,00 159,30
31 4.600.000 5.428.000 4,60 5,43   71 147.000.000 173.460.000 147,00 173,46
32 5.100.000 6.018.000 5,10 6,02   72 159.000.000 187.620.000 159,00 187,62
33 5.900.000 6.962.000 5,90 6,96   73 171.000.000 201.780.000 171,00 201,78
34 6.600.000 7.788.000 6,60 7,79   74 177.000.000 208.860.000 177,00 208,86
35 7.250.000 8.555.000 7,25 8,56        
36 8.000.000 9.440.000 8,00 9,44   81 37.000.000 43.660.000 37,00 43,66
37 8.800.000 10.384.000 8,80 10,38   82 38.000.000 44.840.000 38,00 44,84
38 9.350.000 11.033.000 9,35 11,03   83 43.000.000 50.740.000 43,00 50,74
39 9.900.000 11.682.000 9,90 11,68   84 73.000.000 86.140.000 73,00 86,14
40 10.750.000 12.685.000 10,75 12,69   85 42.000.000 49.560.000 42,00 49,56
KAĞIT TORBALAR
080512 VC-701 ; 101512 ZR-76;156518 ZR-455 ; 062855 RIVO KAĞIT TORBALAR
762.712 900.000 0,76 0,90
011855 ZR-81  KAĞIT TORBA
847.458 1.000.000 0,85 1,00
152510 ZR-745  KAĞIT TORBA
1.016.949 1.200.000 1,02 1,20
01 ARALIK 2004 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR